年内累计发行164只新股,共募资1989.22亿元
(资料图片仅供参考)
2只新股今日发行,华丰科技发行6914.89万股,发行价9.26元,募资金额6.40亿元;锡南科技发行2500.00万股,发行价34.00元,募资金额8.50亿元。
证券时报•数据宝统计显示,以发行日期为基准,截至6月14日,今年以来共有164家公司首发募资,累计募资金额达1989.22亿元,单家公司平均募集资金12.20亿元。分区间来看,募资金额超10亿元的有64家,其中,募资金额超百亿元的有1家,募资金额5亿元至10亿元的有54家,募集资金在5亿元以下的有45家。
按不同板块统计,今年以来沪市主板发行新股21只,募资276.62亿元;深市主板发行新股17只,募资213.71亿元;创业板发行新股49只,募资600.02亿元;科创板发行新股37只,募资825.11亿元;北交所发行新股40只,募资73.77亿元。
中芯集成为今年以来募资金额最多的公司,首发募集资金达110.72亿元,募资主要投向二期晶圆制造项目,使用闲置募集资金进行现金管理,补充流动资金等;其次是晶合集成,募资金额为99.60亿元,募资主要用于收购制造基地厂房及厂务设施,28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目,40纳米逻辑芯片工艺平台研发项目等。募资资金较多的还有陕西能源、C阿特斯、湖南裕能等,分别募资72.00亿元、60.06亿元、45.00亿元。
发行价格方面,今年已发行新股平均首发价格为30.88元,发行价在50元以上的有22家,其中,发行价超百元的有6家,发行价最高的是索辰科技,发行价为245.56元,日联科技、西山科技次之,发行价分别为152.38元、135.80元,发行价较低的有欧福蛋业、汇隆活塞等,首发价格分别为2.50元、3.15元。
地域分布来看,今年已发行新股主要集中在江苏、浙江、广东,分别有33家、28家、18家公司,募资金额排名居前的分别是江苏、浙江、广东,年内募资金额分别为366.94亿元、308.35亿元、264.15亿元。(数据宝)
今年以来已发行新股
代码 | 简称 | 发行日期 | 发行总量(万股) | 发行价(元) | 募集资金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
688469 | 中芯集成 | 2023.04.26 | 194580.00 | 5.69 | 110.72 |
688249 | 晶合集成 | 2023.04.20 | 50153.38 | 19.86 | 99.60 |
001286 | 陕西能源 | 2023.03.29 | 75000.00 | 9.60 | 72.00 |
688472 | C阿特斯 | 2023.05.31 | 54105.88 | 11.10 | 60.06 |
301358 | 湖南裕能 | 2023.01.30 | 18931.32 | 23.77 | 45.00 |
600925 | 苏能股份 | 2023.03.17 | 68888.89 | 6.18 | 42.57 |
688343 | 云天励飞 | 2023.03.24 | 8878.34 | 43.92 | 38.99 |
301260 | 格力博 | 2023.01.18 | 12154.00 | 30.85 | 37.50 |
688443 | 智翔金泰 | 2023.06.09 | 9168.00 | 37.88 | 34.73 |
601061 | 中信金属 | 2023.03.28 | 50115.38 | 6.58 | 32.98 |
688531 | 日联科技 | 2023.03.22 | 1985.14 | 152.38 | 30.25 |
688146 | 中船特气 | 2023.04.11 | 7941.18 | 36.15 | 28.71 |
601059 | 信达证券 | 2023.01.16 | 32430.00 | 8.25 | 26.75 |
688484 | 南芯科技 | 2023.03.24 | 6353.00 | 39.99 | 25.41 |
688507 | 索辰科技 | 2023.04.06 | 1033.34 | 245.56 | 25.37 |
688352 | 颀中科技 | 2023.04.07 | 20000.00 | 12.10 | 24.20 |
603281 | 江瀚新材 | 2023.01.13 | 6666.67 | 35.59 | 23.73 |
301246 | 宏源药业 | 2023.03.08 | 4725.72 | 50.00 | 23.63 |
301325 | 曼恩斯特 | 2023.04.27 | 3000.00 | 76.80 | 23.04 |
301322 | 绿通科技 | 2023.02.23 | 1749.00 | 131.11 | 22.93 |
001287 | 中电港 | 2023.03.28 | 18997.50 | 11.88 | 22.57 |
688570 | 天玛智控 | 2023.05.25 | 7300.00 | 30.26 | 22.09 |
001311 | 多利科技 | 2023.02.14 | 3533.33 | 61.87 | 21.86 |
301345 | 涛涛车业 | 2023.03.08 | 2733.36 | 73.45 | 20.08 |
301303 | 真兰仪表 | 2023.02.09 | 7300.00 | 26.80 | 19.56 |
301439 | 泓淋电力 | 2023.03.08 | 9728.00 | 19.99 | 19.45 |
688361 | 中科飞测 | 2023.05.10 | 8000.00 | 23.60 | 18.88 |
688623 | C双元 | 2023.05.29 | 1478.57 | 125.88 | 18.61 |
688515 | 裕太微 | 2023.01.30 | 2000.00 | 92.00 | 18.40 |
688581 | 安杰思 | 2023.05.10 | 1447.00 | 125.80 | 18.20 |
688522 | 纳睿雷达 | 2023.02.20 | 3866.68 | 46.68 | 18.05 |
688576 | 西山科技 | 2023.05.26 | 1325.04 | 135.80 | 17.99 |
688552 | 航天南湖 | 2023.05.04 | 8431.27 | 21.17 | 17.85 |
301307 | 美利信 | 2023.04.12 | 5300.00 | 32.34 | 17.14 |
601065 | 江盐集团 | 2023.03.29 | 16000.00 | 10.36 | 16.58 |
301310 | 鑫宏业 | 2023.05.24 | 2427.47 | 67.28 | 16.33 |
603135 | 中重科技 | 2023.03.27 | 9000.00 | 17.80 | 16.02 |
688543 | 国科军工 | 2023.06.12 | 3667.00 | 43.67 | 16.01 |
301305 | 朗坤环境 | 2023.05.11 | 6089.27 | 25.25 | 15.38 |
603162 | 海通发展 | 2023.03.17 | 4127.60 | 37.25 | 15.38 |
601133 | 柏诚股份 | 2023.03.29 | 13000.00 | 11.66 | 15.16 |
688458 | 美芯晟 | 2023.05.11 | 2001.00 | 75.00 | 15.01 |
301332 | 德尔玛 | 2023.05.05 | 9231.25 | 14.81 | 13.67 |
301383 | C天键 | 2023.05.29 | 2906.00 | 46.16 | 13.41 |
301397 | 溯联股份 | 2023.06.13 | 2501.00 | 53.27 | 13.32 |
688539 | 高华科技 | 2023.04.07 | 3320.00 | 38.22 | 12.69 |
688562 | 航天软件 | 2023.05.11 | 10000.00 | 12.68 | 12.68 |
301262 | 海看股份 | 2023.06.09 | 4170.00 | 30.22 | 12.60 |
603125 | 常青科技 | 2023.03.28 | 4814.00 | 25.98 | 12.51 |
001314 | 亿道信息 | 2023.01.31 | 3511.15 | 35.00 | 12.29 |
688479 | 友车科技 | 2023.04.27 | 3607.94 | 33.99 | 12.26 |
301293 | 三博脑科 | 2023.04.21 | 3961.29 | 29.60 | 11.73 |
688512 | 慧智微 | 2023.05.04 | 5430.05 | 20.92 | 11.36 |
688478 | 晶升股份 | 2023.04.11 | 3459.15 | 32.52 | 11.25 |
688486 | 龙迅股份 | 2023.02.08 | 1731.47 | 64.76 | 11.21 |
688334 | 西高院 | 2023.06.07 | 7914.49 | 14.16 | 11.21 |
301387 | 光大同创 | 2023.04.06 | 1900.00 | 58.32 | 11.08 |
688433 | 华曙高科 | 2023.04.04 | 4143.23 | 26.66 | 11.05 |
301378 | 通达海 | 2023.03.03 | 1150.00 | 95.00 | 10.93 |
301386 | 未来电器 | 2023.03.17 | 3500.00 | 29.99 | 10.50 |
688620 | 安凯微 | 2023.06.13 | 9800.00 | 10.68 | 10.47 |
688593 | 新相微 | 2023.05.23 | 9190.59 | 11.18 | 10.28 |
301323 | 新莱福 | 2023.05.25 | 2623.07 | 39.06 | 10.25 |
301382 | 蜂助手 | 2023.05.05 | 4240.00 | 23.80 | 10.09 |
301376 | 致欧科技 | 2023.06.12 | 4015.00 | 24.66 | 9.90 |
301232 | 飞沃科技 | 2023.06.06 | 1347.00 | 72.50 | 9.77 |
301408 | 华人健康 | 2023.02.20 | 6001.00 | 16.24 | 9.75 |
301399 | 英特科技 | 2023.05.12 | 2200.00 | 43.99 | 9.68 |
301360 | 荣旗科技 | 2023.04.13 | 1334.00 | 71.88 | 9.59 |
001380 | 华纬科技 | 2023.05.05 | 3222.00 | 28.84 | 9.29 |
301225 | 恒勃股份 | 2023.06.06 | 2588.00 | 35.66 | 9.23 |
301203 | 国泰环保 | 2023.03.24 | 2000.00 | 46.13 | 9.23 |
688502 | 茂莱光学 | 2023.02.24 | 1320.00 | 69.72 | 9.20 |
301373 | 凌玮科技 | 2023.01.18 | 2712.00 | 33.73 | 9.15 |
301141 | 中科磁业 | 2023.03.23 | 2215.00 | 41.20 | 9.13 |
688523 | 航天环宇 | 2023.05.24 | 4088.00 | 21.86 | 8.94 |
001328 | 登康口腔 | 2023.03.27 | 4304.35 | 20.68 | 8.90 |
603061 | 金海通 | 2023.02.20 | 1500.00 | 58.58 | 8.79 |
601121 | 宝地矿业 | 2023.02.27 | 20000.00 | 4.38 | 8.76 |
603190 | 亚通精工 | 2023.02.08 | 3000.00 | 29.09 | 8.73 |
301355 | C南王 | 2023.05.31 | 4878.00 | 17.55 | 8.56 |
301281 | 科源制药 | 2023.03.24 | 1935.00 | 44.18 | 8.55 |
301357 | 北方长龙 | 2023.04.07 | 1700.00 | 50.00 | 8.50 |
301170 | 锡南科技 | 2023.06.14 | 2500.00 | 34.00 | 8.50 |
301429 | 森泰股份 | 2023.04.06 | 2956.00 | 28.75 | 8.50 |
301337 | 亚华电子 | 2023.05.12 | 2605.00 | 32.60 | 8.49 |
301157 | 华塑科技 | 2023.02.27 | 1500.00 | 56.50 | 8.48 |
301317 | 鑫磊股份 | 2023.01.10 | 3930.00 | 20.67 | 8.12 |
688435 | 英方软件 | 2023.01.10 | 2094.67 | 38.66 | 8.10 |
001282 | 三联锻造 | 2023.05.11 | 2838.00 | 27.93 | 7.93 |
300804 | 广康生化 | 2023.06.13 | 1850.00 | 42.45 | 7.85 |
001360 | 南矿集团 | 2023.03.29 | 5100.00 | 15.38 | 7.84 |
001225 | 和泰机电 | 2023.02.08 | 1616.68 | 46.81 | 7.57 |
001367 | 海森药业 | 2023.03.28 | 1700.00 | 44.48 | 7.56 |
603173 | 福斯达 | 2023.01.10 | 4000.00 | 18.65 | 7.46 |
301315 | 威士顿 | 2023.06.09 | 2200.00 | 32.29 | 7.10 |
688535 | 华海诚科 | 2023.03.24 | 2018.00 | 35.00 | 7.06 |
001368 | 通达创智 | 2023.03.01 | 2800.00 | 25.13 | 7.04 |
301314 | 科瑞思 | 2023.03.17 | 1062.50 | 63.78 | 6.78 |
301353 | 普莱得 | 2023.05.19 | 1900.00 | 35.23 | 6.69 |
301287 | N康力源 | 2023.06.05 | 1667.00 | 40.11 | 6.69 |
688485 | 九州一轨 | 2023.01.09 | 3757.30 | 17.47 | 6.56 |
001324 | 长青科技 | 2023.05.10 | 3450.00 | 18.88 | 6.51 |
830809 | 安达科技 | 2023.03.13 | 5000.00 | 13.00 | 6.50 |
301428 | 世纪恒通 | 2023.05.08 | 2466.67 | 26.35 | 6.50 |
688629 | 华丰科技 | 2023.06.14 | 6914.89 | 9.26 | 6.40 |
603153 | 上海建科 | 2023.03.01 | 5500.00 | 11.47 | 6.31 |
301252 | 同星科技 | 2023.05.15 | 2000.00 | 31.48 | 6.30 |
301419 | 阿莱德 | 2023.01.31 | 2500.00 | 24.80 | 6.20 |
603282 | 亚光股份 | 2023.03.03 | 3350.00 | 18.00 | 6.03 |
301320 | C豪江 | 2023.05.30 | 4530.00 | 13.06 | 5.92 |
603073 | 彩蝶实业 | 2023.03.07 | 2900.00 | 19.85 | 5.76 |
301390 | 经纬股份 | 2023.04.21 | 1500.00 | 37.70 | 5.66 |
603065 | 宿迁联盛 | 2023.03.10 | 4190.00 | 12.85 | 5.38 |
001278 | 一彬科技 | 2023.02.21 | 3093.34 | 17.00 | 5.26 |
688307 | 中润光学 | 2023.02.06 | 2200.00 | 23.88 | 5.25 |
603307 | 扬州金泉 | 2023.02.07 | 1675.00 | 31.04 | 5.20 |
603137 | 恒尚节能 | 2023.04.06 | 3266.67 | 15.90 | 5.19 |
001373 | 翔腾新材 | 2023.05.22 | 1717.17 | 28.93 | 4.97 |
603172 | 万丰股份 | 2023.04.26 | 3338.00 | 14.58 | 4.87 |
001337 | 四川黄金 | 2023.02.22 | 6000.00 | 7.09 | 4.25 |
001260 | 坤泰股份 | 2023.02.07 | 2875.00 | 14.27 | 4.10 |
873593 | 鼎智科技 | 2023.03.29 | 1330.78 | 30.60 | 4.07 |
430017 | 星昊医药 | 2023.05.16 | 3060.00 | 12.30 | 3.76 |
001366 | 播恩集团 | 2023.02.22 | 4035.00 | 9.32 | 3.76 |
301448 | 开创电气 | 2023.06.08 | 2000.00 | 18.15 | 3.63 |
839719 | 宁新新材 | 2023.05.11 | 2327.34 | 14.68 | 3.42 |
834261 | 一诺威 | 2023.03.20 | 2993.27 | 10.81 | 3.24 |
836208 | 青矩技术 | 2023.03.30 | 918.23 | 34.75 | 3.19 |
871694 | 中裕科技 | 2023.04.11 | 2410.00 | 12.33 | 2.97 |
833575 | 康乐卫士 | 2023.03.03 | 700.00 | 42.00 | 2.94 |
830779 | 武汉蓝电 | 2023.05.19 | 1070.00 | 26.60 | 2.85 |
833394 | 民士达 | 2023.04.12 | 4025.00 | 6.55 | 2.64 |
603291 | 联合水务 | 2023.03.16 | 4232.21 | 5.86 | 2.48 |
832023 | 田野股份 | 2023.01.11 | 5730.40 | 3.60 | 2.06 |
873167 | 新赣江 | 2023.01.31 | 1963.63 | 9.45 | 1.86 |
839273 | 一致魔芋 | 2023.02.07 | 1552.50 | 11.38 | 1.77 |
839792 | 东和新材 | 2023.03.15 | 2000.00 | 8.68 | 1.74 |
836422 | 润普食品 | 2023.02.17 | 2029.42 | 8.50 | 1.73 |
837006 | 晟楠科技 | 2023.05.05 | 2000.00 | 8.40 | 1.68 |
837663 | 明阳科技 | 2023.03.01 | 1290.00 | 11.88 | 1.53 |
835857 | 百甲科技 | 2023.03.02 | 3780.00 | 4.00 | 1.51 |
832471 | 美邦科技 | 2023.05.12 | 1320.00 | 10.74 | 1.42 |
830896 | 旺成科技 | 2023.04.04 | 2531.00 | 5.53 | 1.40 |
834770 | 艾能聚 | 2023.02.15 | 2300.00 | 5.98 | 1.38 |
831304 | 迪尔化工 | 2023.04.06 | 3450.00 | 3.98 | 1.37 |
832651 | 天罡股份 | 2023.06.09 | 1065.00 | 12.88 | 1.37 |
833455 | 汇隆活塞 | 2023.06.08 | 4300.00 | 3.15 | 1.35 |
430556 | 雅达股份 | 2023.03.06 | 3600.00 | 3.70 | 1.33 |
873152 | 天宏锂电 | 2023.01.06 | 2188.10 | 6.00 | 1.31 |
430425 | 乐创技术 | 2023.01.12 | 1019.21 | 12.80 | 1.30 |
836699 | 海达尔 | 2023.04.21 | 1262.53 | 10.25 | 1.29 |
839371 | 欧福蛋业 | 2023.01.05 | 5175.00 | 2.50 | 1.29 |
430478 | 峆一药业 | 2023.02.13 | 1012.00 | 12.62 | 1.28 |
832149 | 利尔达 | 2023.02.06 | 2277.00 | 5.00 | 1.14 |
836221 | 易实精密 | 2023.05.25 | 1800.00 | 5.98 | 1.08 |
872541 | 铁大科技 | 2023.02.24 | 3000.00 | 3.38 | 1.01 |
831906 | 舜宇精工 | 2023.02.10 | 920.00 | 11.00 | 1.01 |
872895 | 花溪科技 | 2023.03.21 | 1400.00 | 6.60 | 0.92 |
832802 | 保丽洁 | 2023.01.16 | 1098.33 | 7.95 | 0.87 |
838837 | 华原股份 | 2023.04.17 | 2000.00 | 3.93 | 0.79 |
830974 | 凯大催化 | 2023.02.23 | 1150.00 | 6.26 | 0.72 |
834407 | 驰诚股份 | 2023.02.02 | 1150.00 | 5.87 | 0.68 |
871478 | 巨能股份 | 2023.04.25 | 2300.00 | 5.50 |
标签:
推荐文章
- 贵州茅台夺回“市值一哥”席位 谁能坐稳中国上市公司的宝座?
- 大千生态接盘方曝光 高管之子近期买卖过上市公司
- 绥化全域低风险!黑龙江绥化北林区一地调整为低风险
- 走访抗美援朝纪念馆:长津湖的寒冷,与战斗一样残酷
- 节后第一天北京白天晴或多云利于出行 夜间起秋雨或再上线
- 走近网瘾少年们:他们沉迷网络的病根何在?
- “双减”后首个长假:亲子游、研学游需求集中释放
- 获2021年诺奖的蛋白,结构由中国学者率先解析
- 他从一窍不通的“门外汉”,到重装空投“兵专家”
- 升旗、巡岛、护航标、写日志,他们一生守护一座岛
- 中国故事丨“沉浸式”盘点今年的教育好声音!
- 农业农村部:确保秋粮丰收到手、明年夏季粮油播种
- “双减”出台两个月,组合拳如何直击减负难点?
- 《山海情》里“凌教授”的巨菌草丰收啦
- 且看新疆展新颜
- 天山脚下,触摸丝路发展新脉动
- 160万骑手疑似“被个体户”?平台不能当甩手掌柜
- 网游新政下,未成年人防沉迷的“主战场”在哪?
- “辱华车贴”商家及客服被行拘,处罚要不放过每一环
- 沙害是自然界的恶魔,而他是荒沙碱滩的征服者
- 面对婚姻,“互联网世代”的年轻人在忧虑什么?
- IP类城市缘何吸引力强?玩法创新带动游客年轻化
- 国庆主题花坛持续展摆至重阳节
- 都市小资还是潮流乐享?花草茶市场呈爆发性增长
- 从1.3万元降到700元,起诉书揭秘心脏支架“玄机”
- 北京国庆7天接待游客超861万人次 冬奥线路受青睐
- 陈毅元帅长子忆父亲叮嘱:你们自己学习要好,就可以做很多事儿
- 报告显示:这个国庆假期,粤川浙桂赣旅游热度最高
- 中国科技人才大数据:广东总量第一,“北上”这类人才多
- 嘉陵江出现有记录以来最强秋汛
- 全国模范法官周淑琴:为乡村群众点燃法治明灯
- 线上教学模式被盯上,网络付费刷课形成灰色产业链
- 云南保山:170公里边境线,4000余人日夜值守
- 警方查处故宫周边各类违法人员12人
- 农业农村部:确保秋粮丰收到手、明年夏季粮油播种
- 受南海热带低压影响 海南海口三港预计停运将持续到10日白天
- 多地网友投诉遭遇旅游消费骗局,呼吁有关部门严查乱象
- 神经科学“罗塞塔石碑”来了:迄今为止最完整的大脑细胞图谱
- 汾河新绛段发生决口
- 陕西支援14省份采暖季保供用煤3900万吨
- 这场红色故事“云比拼”,穿越时空为我们指引方向
- 受琼州海峡封航影响 10月7日、8日进出海南岛旅客列车停运
- 辽宁省工信厅发布10月8日电力缺口橙色预警
- 广州10月8日至20日对所有从省外来(返)穗人员实施核酸检测
- 假期怎么过得这么快?国庆5.15亿人次出游,你咋过的?
- 国庆假期全国道路交通总体安全平稳有序
- 哈尔滨市南岗区爱达88小区将调整为低风险地区
- 新疆霍尔果斯市2例无症状感染者新冠病毒均为德尔塔变异株
- 百闻不如一见——北京大学留学生参访新疆
- 看,生机勃勃的中国
- 国庆假期中国预计发送旅客4.03亿人次
- 新疆兵团可克达拉市:195名密接者已全部隔离医学观察
- 山西平遥消防4天29次救援:拖着腿走路也要完成任务
- 国庆假期北京接待游客861.1万人次
- 冷空气自西向东影响中国大部地区 气温将下降4℃至6℃
- 新疆哈密市巴里坤县发生4.3级地震 震源深度9千米
- 国庆假期中国国内旅游出游5.15亿人次
- 公安部交管局:国庆假期日均出动警力18万余人次,5位交警辅警牺牲
- 受南海热带低压影响广东将暂别高温天气
- “数说”杭州无障碍改造:触摸城市“爱的厚度”
- 新疆霍尔果斯无症状感染者新冠病毒属德尔塔变异株 未发现高度同源的基因组序列
- 新疆伊犁州:妥善做好滞留旅客安置返回工作
- 国庆假期广西累计接待游客逾3611万人次 实现旅游消费272.41亿元
- 2021年MAGIC3上海市青少年三对三超级篮球赛落幕
- 新疆兵团第四师可克达拉市1名无症状感染者为餐饮从业人员
- 哥伦比亚遇上广州:洋茶人“云上”喫茶 传播中国茶“味道”
- 厦门同安区四区域调整为低风险 全市无中高风险地区
- 直径2米“面气球”亮相 山西首届“寿阳味道”美食大赛启幕
- 世界第一埋深高速公路隧道大峡谷隧道出口端斜井掘进完成
- 浙南沿海村村发展有妙招 搭乘共富快车打造“海上花园”
- 新疆霍尔果斯两例无症状感染者新冠病毒均属德尔塔变异株
- 南沙港铁路国庆假期不停工 力争今年年底开通
- 添加陌生人为好友 内蒙古两女子被骗126万
- 中国国庆假期出行热:数字改变“关键小事”
- 水能载物亦能“生金” 浙江遂昌山村以水为媒奔共富
- 铁路人国庆雨中巡查排险记:一身雨衣、一把铁锹保安全畅通
- 铁路迎返程高峰 西安局集团公司加开79趟高铁列车
- 受热带低压影响 琼州海峡北岸等待过海车辆排长龙
- 哈尔滨市学校有序恢复线下教学
- 哈尔滨一地风险等级调整为低风险
- 从进“培训班”到看《长津湖》
- 安徽黄山国庆假期迎客12万余人 旅游市场稳步复苏
- 山西解除持续近90小时的暴雨四级应急响应
- 科学拦峰错峰削峰 嘉陵江洪水过境重庆中心城区“有惊无险”
- 粤高速大湾区路段假期车流集中 跨珠江口通道尤甚
- 千年街区“非遗”风催热国庆假期本地游
- “颜值担当”里的中国,映照“万物和谐”新气象
- 杭州“十一”假期后初中取消统一早读
- 济南趵突泉地下水位创1966年以来最高纪录
- 厦门中高风险地区清零 撤除离厦通道查验点
- 陕西境内21条河流出现洪峰 渭河3号洪水复涨
- 国庆假期北京市公园风景区共纳客687万人次
- 平遥古城城墙局部坍塌,修缮程序已对接启动
- 300年古村落迭代破圈 化身旅游打卡新地标
X 关闭
资讯
- 年内累计发行164只新股,共募资1989.22亿元
- 民众党打侯友宜 猛攻幼儿园喂药事件踢皮球-世界观速讯
- ps如何缩小图片大小kb(ps如何缩小图片大小) 全球时快讯
- 环球时讯:正式启动!2023中国券商英华奖来了
- 天天速递!微众银行携手上海市地方征信平台,活用企业公共信用数据、拓宽企业融资渠道
- 堂吉诃德一共有几章_堂吉诃德 的每章简介是什么_环球快消息
- 【聚看点】我国机电产品外贸:有“贴牌出口”问题,也有“贴牌进口”的不足
- 武汉市公务员第二批拟录用人员名单出炉-热推荐
- 港股异动 | 融创中国(01918)高开近5% 拟通过重组支持协议落实重组|环球聚看点
- 焦点关注:石景山「长安润璟」已开放样板间
- 全球关注:真爱无限之养母生母_真爱无限
- 男朋友吃醋怎么哄句子(男朋友生气了怎么哄句子)
X 关闭
行业动态
-
葱烧海参糖醋鱼即将上市 年末北京盒马年菜预定量涨2倍-今日热闻
- 葱烧海参糖醋鱼即将上市 年末北京盒马年菜预定量涨2倍-今日热闻
- 12月29日应急产业板块十大牛股一览|天天即时看
- frm持证人未来前景怎么样
- 新华全媒+|空间站圆梦、C919交付……2022科技创新结出累累硕果
- 天天滚动:大地熊(688077.SH):多名股东及董监高拟减持合计不超2.21%股份
- 硅鑫集团(08349.HK)订立租赁协议 今日最新
- 龙竹科技(831445)12月29日游资资金净卖出9.62万元
- 今日快看!经济仲裁的法律效力
- 唐源电气:子公司部分银行资金冻结系因对方申请财产保全措施,与诉讼是何结果无关
- 百事通!全球无人系统大会进行实景演练 专家学者建言应对“黑飞”“乱飞”